令和5年5月31日現在
患者さんが手術を受ける際、安心して手術に臨めるよう、さるきクリニックではいままで実施した手術内容と件数を公表しております。
■前立腺肥大症 | ||
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 890 | 件 |
■包茎等手術 | 合計235 | 件 |
環状切除術 | 128 | |
背面切開術 | 92 | |
亀頭部嚢胞等 | 7 | |
コンジローマ焼灼術 | 8 | |
■膀胱癌 | ||
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) | 364 | 件 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 56 | |
■尿失禁 | ||
尿失禁防止術 | 125 | 件 |
■尿道狭窄手術 | ||
内視尿道切開術 | 121 | 件 |
■膀胱結石/尿道結石 | 合計121 | 件 |
経尿道的膀胱結石摘出術 | 118 | |
膀胱切石術 | 2 | |
尿道結石摘出術 | 1 | |
■その他膀胱/尿道の手術 | 合計68 | 件 |
膀胱瘻増設術 | 6 | |
間質性膀胱炎に対する膀胱拡大術 | 16 | |
膀胱憩室切除 | 1 | |
尿道カルンケル手術 | 16 | |
尿道形成術 | 1 | |
尿道脱手術 | 1 | |
膀胱生検 | 21 | |
陰のう腫瘍切除術 | 4 | |
膀胱水圧拡張術 | 1 | |
膀胱内血腫除去術 | 1 | |
■尿管に対する手術 | 合計61 | 件 |
尿管ステント留置 | 59 | |
尿管皮膚瘻 | 1 | |
ステント抜去術 | 1 | |
■内シャント/透析関係 | 合計291 | 件 |
内シャント(動静脈吻合) | 236 | |
血栓除去術 | 26 | |
動脈表在化 | 10 | |
人工血管移植 | 8 | |
内シャント動脈瘤切除 | 3 | |
内シャント閉鎖術 | 1 | |
人工血管摘出 | 1 | |
CAPDカテーテル手術 | 4 | |
その他(静脈除去1・静脈剥離1) | 2 | |
■陰嚢内手術 | 合計65 | 件 |
陰嚢水腫根治術 | 48 | |
精巣上体摘除術 | 13 | |
精索静脈瘤手術 | 3 | |
精管結紮 | 1 | |
■精巣手術 | 合計73 | 件 |
両側精巣摘出術(前立腺がん) | 41 | |
高位精巣摘出術(精巣がん) | 12 | |
精巣固定術(停留精巣) | 12 | |
精巣生検(不妊症) | 2 | |
精巣摘出術 | 6 | |
■その他 | 合計65 | 件 |
良性腫瘍(脂肪腫等)摘出術 | 34 | |
その他 | 31 |
■前立腺針生検 | 合計 1335 | 件 |
エコーガイド下経会陰式前立腺針生検 | 1237 | |
経直腸前立腺針生検 | 1 | |
前立腺がん陽性件数 | 559 | 件 |
針生検陽性率 | 45.2 | % |
前立腺生検のうち 狙撃生検**件 / 陽性**件 / 検出率–% |